Ближайшие походы
| Даты | Этап | Растояние | Цена | Свободные места | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Кенозерские парусные практики | Подробности | ![]() | от 69 т.р. | Ежегодные парусные практики в Кенозерском национальном парке на сельдяных карбасах. Лучший способ познакомиться с парусным делом. |
|
| 08 июня - 15 июня | Кенозерский нацпарк | 100 км | 3 | ||
| 16 июня - 25 июня | Кенозерский нацпарк | 100 км | 3 | ||
| 13 июля - 20 июля | Кенозерский нацпарк | 100 км | мест нет | ||
| 21 июля - 28 июля | Кенозерский нацпарк | 100 км | 8 | ||
| 10 августа - 17 августа | Кенозерский нацпарк | 100 км | 9 | ||
| 31 августа-07 сентября | Кенозерский нацпарк | 100 км | 12 | ||
| 08 сентября-15 сентября | Кенозерский нацпарк | 100 км | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - |
| Мезень. Жилая вода | Подробности | ![]() | 69 т.р. | Этнографическое путешествие по поморским деревням на традиционных парусных лодках | |
| 10 июля - 17 июля | р. Мезень | 120 км | 6 | ||
| 20 июля - 27 июля | р. Мезень | 120 км | 4 | ||
| 31 июля - 07 августа | р. Мезень | 120 км | 2 | ||
| Соловецкая мозаика | Подробности | ![]() | 79 т.р. | Пешее путешествие по главному архипелагу Русского Севера | |
| 17 июня - 22 июня | Соловецкий архипелаг | - | 4 | ||
| 02 сентября - 07 сентября | Соловецкий архипелаг | - | 7 |


